Наименование: 5 Евроцентов 2014 год.
Регистрационный номер: 465909(Les)
Страна: Люксембург.
Металл: St-Ni
Размер: 21,25
Вес: 3,92
Год: 2014
Тематика: Нумизматика
Состояние: XF(extremely fine)
Дата добавления: 10.05.2022
Описание:5 Евроцентов 2014 год.
Страна Люксембург
Номинал 5 евроцентов
Год 2002-2021
Период Европейский союз (Евро) (2002 - 2021)
Вид чекана Регулярный выпуск
Правитель Анри
Материал Сталь с медным покрытием
Гурт Гладкий
Форма Круг
Вес (г) 3.92
Диаметр (мм) 21.25
Толщина (мм) 1.67
Год Знак Тираж Цена, RUB
Unc BU Proof
2021 3.050.000 - - 70.01 руб.
2021 - + - 236.73 руб.
2020 2.050.000 - - 19.95 руб.
2020 - - 1.000 -
2020 - 5.000 - 48.72 руб.
2019 - 7.000 - 95.10 руб.
2019 - - 1.000 95.32 руб.
2019 50.000 - - 42.12 руб.
2018 - - 1.000 15.52 руб.
2018 - 5.000 - 147.78 руб.
2018 1.450.000 - - 14.67 руб.
2017 50.000 14.500 1.000 16.26 руб.
2016 6.000.000 18.000 1.500 9.61 руб.
2015 6.000.000 18.000 1.500 7.39 руб.
2014 10.000.000 19.500 2.000 3.69 руб.
2013 7.100.000 17.000 2.000 3.69 руб.
2012 5.200.000 19.500 2.000 6.65 руб.
2011 6.700.000 19.500 1.500 16.26 руб.
2010 6.000.000 19.500 1.500 5.91 руб.
2009 6.000.000 24.000 2.000 7.39 руб.
2008 F 9.000.000 24.700 2.500 3.69 руб.
2007 F 5.000.000 28.200 2.500 9.61 руб.
2006 S 5.000.000 30.000 2.000 13.30 руб.
2005 S 6.000.000 38.500 1.500 5.91 руб.
2004 16.001.000 61.400 1.500 7.39 руб.
2003 4.500.000 106.500 1.500 10.34 руб.
2002 28.917.500 40.000 1.500 11.82 руб.
Теги: